| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Првуловић Мирослав (8784) | 25120501 | 03/10/2025 |
| Милошевић Горан (6640) | 25120502 | 03/10/2025 |
| Урошевић Владимир (6650) | 25120503 | 03/10/2025 |
| Петровић Лазар (27723) | 25120504 | 03/10/2025 |
| Јевтић Стефан (19730) | 25120505 | 03/10/2025 |
| Петровић Стефан (15502) | 25120506 | 03/10/2025 |
| Брдарац Александар (46188) | 25120507 | 03/10/2025 |
| Јовановић Оливер (24809) | 25120508 | 03/10/2025 |
| Јанковић Владимир (33295) | 25120509 | 03/10/2025 |
| Миленовић Страхиња (46997) | 25120510 | 03/10/2025 |
| Ковачевић Мирослав (27722) | 25120511 | 03/10/2025 |
| Генић Александар (30025) | 25120512 | 03/10/2025 |
| Рашковић Дејан (15500) | 25120513 | 03/10/2025 |
| Јанковић Стефан (26754) | 25120514 | 03/10/2025 |
| Рајковић Немања (11002) | 25120515 | 03/10/2025 |
| Сандуловић Урош (50097) | 25120516 | 03/10/2025 |
| Петровић Лазар (50100) | 25120517 | 03/10/2025 |
| Гуцић Никола (50096) | 25120518 | 03/10/2025 |
| Минић Мартин (32674) | 25120519 | 03/10/2025 |
| Балашевић Димитрије (48331) | 25120520 | 03/10/2025 |
| Тодоровић Лука (48333) | 25120521 | 03/10/2025 |
| Стојиловић Вељко (8052) | 25120522 | 17/10/2025 |
| Вељовић Вељко (15733) | 25120523 | 14/11/2025 |
| Ћосић Немања (50663) | 25120524 | 28/02/2026 |
| Срејић Лазар (50664) | 25120525 | 28/02/2026 |
| Цојкић Јован (50665) | 25120526 | 28/02/2026 |
| Симић Милош (39539) | 25120527 | 28/02/2026 |
| Дељанин Милан (48817) | 25120528 | 28/02/2026 |
| Петровић Огњен (37666) | 25120529 | 28/02/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Тасић Небојша (22939) | 25120581 | 03/10/2025 | Тренер |
| Милошевић Горан (6640) | 25120582 | 03/10/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Голубовић Миљан (29438) | 25120551 | 03/10/2025 | Комесар за безбедност |
| Симић Александар (3982) | 25120552 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Миљковић Оливер (33768) | 25120553 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Ђурић Горан (29436) | 25120554 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Стиплошек Дејан (19945) | 25120555 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Гоцић Јовица (19947) | 25120556 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Иванов Далибор (45511) | 25120557 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Станковић Мића (6656) | 25120571 | 03/10/2025 | Медицински радник |
| Иванов Миљана (45513) | 25120572 | 03/10/2025 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
18 | 0 | 1 | 36 |
| 2 |
Vojvodina |
17 | 0 | 2 | 34 |
| 3 |
Dinamo |
16 | 0 | 3 | 32 |
| 4 |
Dubočica 54 |
13 | 1 | 5 | 27 |
| 5 |
Metaloplastika Elixir |
9 | 2 | 8 | 20 |
| 6 |
Radnički |
5 | 4 | 10 | 14 |
| 7 |
Crvena zvezda |
6 | 2 | 11 | 14 |
| 8 |
Vranje 1093 |
5 | 3 | 11 | 13 |
| 9 |
Jugović Lamagro |
5 | 2 | 12 | 12 |
| 10 |
Kikinda Grindex |
5 | 1 | 13 | 11 |
| 11 |
Šamot 65 |
3 | 3 | 13 | 9 |
| 12 |
Proleter |
3 | 0 | 16 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crvena zvezda. |
15 | 2 | 0 | 32 |
| 2 |
Naisa |
15 | 2 | 0 | 32 |
| 3 |
Bor |
12 | 1 | 4 | 25 |
| 4 |
Ruma |
9 | 3 | 5 | 21 |
| 5 |
Mladost NP |
9 | 1 | 8 | 19 |
| 6 |
Jagodina |
7 | 3 | 7 | 17 |
| 7 |
Napredak-12 |
8 | 1 | 9 | 17 |
| 8 |
Bekament BB |
7 | 1 | 10 | 15 |
| 9 |
Temerin |
6 | 1 | 10 | 13 |
| 10 |
Partizan |
5 | 2 | 11 | 12 |
| 11 |
Železničar |
3 | 1 | 14 | 7 |
| 12 |
Medicinar |
0 | 0 | 18 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
14 | 1 | 1 | 29 |
| 2 |
Колубара |
11 | 3 | 2 | 25 |
| 3 |
Врбас |
11 | 1 | 5 | 23 |
| 4 |
Обилић |
11 | 0 | 5 | 22 |
| 5 |
Потисје Плетекс |
8 | 1 | 7 | 17 |
| 6 |
Сивац 69 Мили Дар |
7 | 2 | 7 | 16 |
| 7 |
Славија |
7 | 0 | 9 | 14 |
| 8 |
Лавови БП |
6 | 2 | 8 | 14 |
| 9 |
Инђија |
6 | 1 | 9 | 13 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
5 | 0 | 11 | 10 |
| 11 |
Спартак |
3 | 1 | 12 | 7 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 15 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
15 | 1 | 0 | 31 |
| 2 |
Железничар Југ |
10 | 1 | 3 | 21 |
| 3 |
Металац |
9 | 1 | 4 | 19 |
| 4 |
Рудар |
9 | 0 | 6 | 18 |
| 5 |
Смедерево |
7 | 2 | 6 | 16 |
| 6 |
Топличанин |
7 | 1 | 7 | 15 |
| 7 |
Уб |
5 | 3 | 8 | 13 |
| 8 |
Мачва |
5 | 1 | 9 | 11 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 10 | 9 |
| 10 |
Златар |
2 | 2 | 10 | 6 |
| 11 |
Прибој |
2 | 1 | 12 | 5 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Војводина |
13 | 1 | 1 | 27 |
| 2 |
СПД Раднички |
12 | 1 | 1 | 25 |
| 3 |
Лозница Град |
10 | 0 | 4 | 20 |
| 4 |
Млади радник |
9 | 1 | 5 | 19 |
| 5 |
Срем |
7 | 2 | 6 | 16 |
| 6 |
Топличанин |
7 | 1 | 7 | 15 |
| 7 |
Раднички |
7 | 0 | 8 | 14 |
| 8 |
Јуниор |
4 | 3 | 8 | 11 |
| 9 |
Спартак |
5 | 0 | 10 | 10 |
| 10 |
Пријепоље |
1 | 2 | 11 | 4 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 14 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|