| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Пап Даниел (50142) | 25452601 | 12/03/2026 |
| Балог Вираг Мате (50934) | 25452602 | 12/03/2026 |
| Барањи Патрик (50135) | 25452603 | 12/03/2026 |
| Бор Доминик (50143) | 25452604 | 12/03/2026 |
| Вуксић Андрија (50920) | 25452605 | 12/03/2026 |
| Гергељ Гилберт (50928) | 25452606 | 12/03/2026 |
| Гордош Бенце (50137) | 25452607 | 12/03/2026 |
| Јухас Даниел (50923) | 25452608 | 12/03/2026 |
| Јухас Доминик (50130) | 25452609 | 12/03/2026 |
| Касаш Мате (50932) | 25452610 | 12/03/2026 |
| Келер Иван (50138) | 25452611 | 12/03/2026 |
| Керкез Вукан (50925) | 25452612 | 12/03/2026 |
| Кираљ Кенде (50929) | 25452613 | 12/03/2026 |
| Комлош Бенце (50922) | 25452614 | 12/03/2026 |
| Коша Акош (50927) | 25452615 | 12/03/2026 |
| Седмаков Мартин (50930) | 25452616 | 12/03/2026 |
| Улијан Левенте (50136) | 25452617 | 12/03/2026 |
| Улијан Шома (50921) | 25452618 | 12/03/2026 |
| Фараго Даниел (50926) | 25452619 | 12/03/2026 |
| Хајагош Атила (50933) | 25452620 | 12/03/2026 |
| Хајду Ерик (50141) | 25452621 | 12/03/2026 |
| Циврић Данило (50924) | 25452622 | 12/03/2026 |
| Чузди Жомбор (50133) | 25452623 | 12/03/2026 |
| Шафрањ Иштван (50931) | 25452624 | 12/03/2026 |
| Шебек Оливер (50131) | 25452625 | 12/03/2026 |
| Палфи Балаж (48507) | 25452626 | 26/03/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Киш Шандор (31467) | 25452681 | 12/03/2026 | Тренер |
| Кираљ Агнеш (18304) | 25452682 | 12/03/2026 | Тренер |
| Ракош Жужа (8291) | 25452683 | 12/03/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Пергел Тамаш (18877) | 25452651 | 12/03/2026 | Комесар за безбедност |
| Тобиаш Јожеф (18929) | 25452652 | 12/03/2026 | Рукометни радник |
| Тобиаш Вивиен (47706) | 25452653 | 12/03/2026 | Рукометни радник |
| Солар Адам (18881) | 25452654 | 12/03/2026 | Рукометни радник |
| Јухас Саболч (13434) | 25452655 | 12/03/2026 | Рукометни радник |
| Манојловић Борис (31267) | 25452656 | 12/03/2026 | Рукометни радник |
| Касаш Ерик (18842) | 25452657 | 12/03/2026 | Рукометни радник |
| Марјанов Душан (28834) | 25452658 | 12/03/2026 | Рукометни радник |
| Каналаш Анастазиа (40308) | 25452659 | 12/03/2026 | Рукометни радник |
| Шипош Оскар (39853) | 25452660 | 12/03/2026 | Рукометни радник |
| Хорват Ендре (27673) | 25452671 | 12/03/2026 | Медицински радник |
| Тапаи Енике (42998) | 25452672 | 12/03/2026 | Медицински радник |
| Кошањи Шандор (41757) | 25452673 | 12/03/2026 | Медицински радник |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
25 : 34 |
Vojvodina |
Partizan AdmiralBet |
Dubočica 54 |
|
|
07/05/2026 18:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd |
||
Vojvodina |
Dinamo |
|
|
08/05/2026 18:00
SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad |
||
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
5 | 1 | 1 | 11 |
| 2 |
Crvena zvezda |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 |
Vranje 1093 |
2 | 2 | 3 | 6 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 4 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
4 | 2 | 1 | 13 |
| 2 |
Šamot 65 |
3 | 2 | 2 | 10 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
3 | 0 | 4 | 7 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 5 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
Mladost NP |
|
|
11/05/2026 17:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd |
||
Naisa |
Bor |
|
|
08/05/2026 20:00
SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš |
||
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bekament BB |
4 | 0 | 3 | 8 |
| 2 |
Ruma |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 |
Jagodina |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 |
Napredak-12 |
3 | 0 | 4 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
6 | 1 | 0 | 16 |
| 2 |
Partizan |
4 | 1 | 2 | 11 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 5 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
1 | 0 | 6 | 2 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
16 | 2 | 2 | 34 |
| 2 |
Колубара |
14 | 3 | 3 | 31 |
| 3 |
Обилић |
14 | 1 | 5 | 29 |
| 4 |
Врбас |
12 | 1 | 8 | 25 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 8 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 9 | 22 |
| 7 |
Инђија |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 11 | 18 |
| 9 |
Црвенка Jaffa |
8 | 0 | 13 | 16 |
| 10 |
Славија |
7 | 0 | 14 | 14 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 14 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 19 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
18 | 1 | 0 | 37 |
| 2 |
Железничар Југ |
14 | 1 | 4 | 29 |
| 3 |
Металац |
10 | 2 | 7 | 22 |
| 4 |
Рудар |
11 | 0 | 8 | 22 |
| 5 |
Топличанин |
10 | 1 | 8 | 21 |
| 6 |
Смедерево |
9 | 2 | 8 | 20 |
| 7 |
Мачва |
8 | 1 | 10 | 17 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 10 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 14 | 9 |
| 10 |
Прибој |
4 | 1 | 14 | 9 |
| 11 |
Златар |
3 | 2 | 14 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
17 | 1 | 1 | 35 |
| 2 |
Војводина |
15 | 1 | 3 | 31 |
| 3 |
Лозница Град |
14 | 0 | 5 | 28 |
| 4 |
Раднички |
11 | 0 | 8 | 22 |
| 5 |
Срем |
10 | 2 | 7 | 22 |
| 6 |
Млади радник |
10 | 1 | 8 | 21 |
| 7 |
Топличанин |
8 | 1 | 10 | 17 |
| 8 |
Спартак |
6 | 0 | 13 | 12 |
| 9 |
Јуниор |
4 | 3 | 12 | 11 |
| 10 |
Пријепоље |
4 | 2 | 13 | 10 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 19 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|