Филтер: НОВИ БЕОГРАД

НОВИ БЕОГРАД

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Благојевић Милан (49992) 25610401 26/05/2026
alt Божић Димитрије (49988) 25610402 26/05/2026
alt Бороје Андрија (48129) 25610403 26/05/2026
alt Даниловић Вељко (47169) 25610404 26/05/2026
alt Дунчевић Богдан (48133) 25610405 26/05/2026
alt Ђуришић Вук (48134) 25610406 26/05/2026
alt Зечевић Јован (48135) 25610407 26/05/2026
alt Јокић Матија (48139) 25610408 26/05/2026
alt Кајалић Лука (50639) 25610409 26/05/2026
alt Каришик Владислав (48142) 25610410 26/05/2026
alt Крњајић Филип (48143) 25610411 26/05/2026
alt Липовац Владимир (49991) 25610412 26/05/2026
alt Лојанчић Илија (48145) 25610413 26/05/2026
alt Мијатовић Ниша (49993) 25610414 26/05/2026
alt Миленковић Петар (48146) 25610415 26/05/2026
alt Милосављевић Тадија (46510) 25610416 26/05/2026
alt Младеновић Страхиња (48147) 25610417 26/05/2026
alt Неговановић Сава (48148) 25610418 26/05/2026
alt Обрадовић Димитрије (48149) 25610419 26/05/2026
alt Парађанин Виктор (49989) 25610420 26/05/2026
alt Ратковић Душан (48150) 25610421 26/05/2026
alt Стевановић Никола (49396) 25610422 26/05/2026
alt Томић Лука (49990) 25610423 26/05/2026
alt Црепуља Василије (48151) 25610424 26/05/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Лукић Иван (10133) 25610481 26/05/2026 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Максимовић Никола (2724) 25610451 26/05/2026 Комесар за безбедност
alt Мијатовић Владимир (32741) 25610452 26/05/2026 Рукометни радник
alt Томаш Бранко (12697) 25610453 26/05/2026 Рукометни радник
alt Недељковић Јелена (43136) 25610471 26/05/2026 Медицински радник
alt Рамаданај Шкељћим (34075) 25610472 26/05/2026 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
Полуфинале 1. утакмица
alt Dubočica 54

18 : 24
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

Полуфинале 1. утакмица
alt Dinamo

25 : 34
(14 : 15)

alt Vojvodina

Полуфинале 2. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

37 : 22
(19 : 9)

alt Dubočica 54

Полуфинале 2. утакмица
alt Vojvodina

28 : 30
(14 : 13)

alt Dinamo

Финале 1. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

33 : 27
(19 : 10)

alt Vojvodina

Финале 2. утакмица
alt Vojvodina

22 : 27
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

За 3.место 1. утакмица
alt Dinamo

33 : 27
(14 : 13)

alt Dubočica 54

# Екипа - Бод
1 alt Metaloplastika Elixir 7 1 1 15
2 alt Crvena zvezda 4 1 4 9
3 alt Vranje 1093 3 2 4 8
4 alt Jugović Lamagro 1 2 6 4
# Екипа - Бод
1 alt Radnički 5 2 2 15
2 alt Šamot 65 5 2 2 14
3 alt Kikinda Grindex 4 0 5 9
4 alt Proleter 2 0 7 4
Полуфинале 1. утакмица
alt Mladost NP

21 : 34
(11 : 17)

alt Crvena zvezda.

Полуфинале 1. утакмица
alt Bor

22 : 25
(13 : 12)

alt Naisa

Полуфинале 2. утакмица
alt Crvena zvezda.

35 : 25
(20 : 7)

alt Mladost NP

Полуфинале 2. утакмица
alt Naisa

28 : 20
(14 : 9)

alt Bor

Финале 1. утакмица
alt Crvena zvezda.

32 : 28
(20 : 14)

alt Naisa

Финале 2. утакмица
alt Naisa

19 : 25
(8 : 16)

alt Crvena zvezda.

За 3.место 1. утакмица
alt Bor

25 : 31
(12 : 18)

alt Mladost NP

# Екипа - Бод
1 alt Ruma 5 1 3 11
2 alt Jagodina 4 1 4 9
3 alt Bekament BB 4 0 5 8
4 alt Napredak-12 4 0 5 8
# Екипа - Бод
1 alt Temerin 7 1 1 18
2 alt Partizan 6 1 2 15
3 alt Železničar 2 0 7 5
4 alt Medicinar 2 0 7 4
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 18 2 2 38
2 alt Колубара 15 3 4 33
3 alt Обилић 16 1 5 33
4 alt Врбас 13 1 8 27
5 alt Сивац 69 Мили Дар 11 2 9 24
6 alt Потисје Плетекс 10 2 10 22
7 alt Инђија 10 1 11 21
8 alt Лавови БП 8 2 12 18
9 alt Славија 8 0 14 16
10 alt Црвенка Jaffa 8 0 14 16
11 alt Спартак 5 2 15 12
12 alt Вождовац 2012 2 0 20 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 19 1 0 39
2 alt Железничар Југ 15 1 4 31
3 alt Топличанин 11 1 8 23
4 alt Металац 10 2 8 22
5 alt Рудар 11 0 9 22
6 alt Смедерево 10 2 8 22
7 alt Мачва 9 1 10 19
8 alt Уб 6 4 10 16
9 alt Хајдук Вељко 4 1 15 9
10 alt Прибој 4 1 15 9
11 alt Златар 3 2 15 8
# Екипа - Бод
1 alt СПД Раднички 18 1 1 37
2 alt Војводина 16 1 3 33
3 alt Лозница Град 14 0 6 28
4 alt Раднички 12 0 8 24
5 alt Срем 10 2 8 22
6 alt Млади радник 10 1 9 21
7 alt Топличанин 9 1 10 19
8 alt Јуниор 5 3 12 13
9 alt Спартак 6 0 14 12
10 alt Пријепоље 4 2 14 10
11 alt Зајечар 1949 0 1 19 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери