Шифра члана Презиме и име Место Датум рођења Датум регистрације Број рег. Број лег. Врста сл.
28792 Миљковић Владан Петровац (Млава) 23/12/1978 31/07/2015 1685 4046 Судија
476 Вукићевић Владимир Београд 1 23/04/1972 17/07/2015 434 1453 Контролор
3941 Илић Ј. Милан Бор 1 13/09/1967 17/07/2015 435 1298 Контролор
3866 Перендија Мирко Нова Пазова 11/04/1980 17/07/2015 432 2699 Контролор
2448 Кузмановић Љубиша Бор 1 08/12/1968 17/07/2015 436 931 Контролор
477 Драгомировић Ненад Београд 1 05/03/1969 17/07/2015 433 1333 Контролор
2444 Васовић Бошко Крагујевац 01/05/1969 17/07/2015 437 1586 Контролор
4006 Хорват Давор Црвенка 11/09/1978 17/07/2015 302 150 Контролор
28557 Милојевић Милан Рача 05/04/1999 05/06/2015 1683 4044 Судија
5464 Марковић Стефан Јагодина 1 05/07/1993 05/06/2015 1680 4041 Судија
5058 Миленковић Александар Крагујевац 10 20/08/1991 05/06/2015 1681 4042 Судија
23274 Маричић Никола Крагујевац 07/02/1994 05/06/2015 1682 4043 Судија
4223 Барјактаревић Јован Крагујевац 30/01/1991 05/06/2015 1679 4040 Судија
10216 Јовановић Јована Прокупље 1 17/10/1997 27/04/2015 1662 4023 Судија
10370 Милосављевић Никола Прокупље 1 12/01/1994 27/04/2015 1655 4016 Судија
9681 Симић Александар Прокупље 1 18/01/1997 27/04/2015 1659 4020 Судија
6258 Јовановић Вања 15/12/1996 27/04/2015 1663 4024 Судија
28356 Ковачевић Слободан Прокупље 1 16/09/1998 27/04/2015 1656 4017 Судија
10056 Салевић Милица Житорађа 13/11/1991 27/04/2015 1660 4021 Судија
15132 Николић Лука 01/11/1997 27/04/2015 1653 4014 Судија
10119 Страхинић Миона 28/07/1994 27/04/2015 1664 4025 Судија
10373 Цветковић Илија Прокупље 1 06/06/1992 27/04/2015 1657 4018 Судија
10118 Салевић Далиборка 09/04/1993 27/04/2015 1661 4022 Судија
21373 Николић Филип 22/03/1997 27/04/2015 1654 4015 Судија
10226 Митровић Тијана 10/05/1998 27/04/2015 1665 4026 Судија
26588 Ценић Младен Прокупље 1 10/03/1992 27/04/2015 1658 4019 Судија
12066 Јовановић Лазар Београд 1 18/09/1998 26/04/2015 1676 4037 Судија
9736 Ивановић Милан Београд 1 16/11/1998 26/04/2015 1673 4034 Судија
11980 Милошевић Тамара 17/04/1998 26/04/2015 1677 4038 Судија
28459 Цветковић Јована Младеновац 27/10/1991 26/04/2015 1674 4035 Судија
12594 Маринковић Никола 03/06/1997 26/04/2015 1678 4039 Судија
28045 Луковић Александра Београд 1 04/12/1998 26/04/2015 1675 4036 Судија
17063 Костић Драгутин Бања Ковиљача 09/04/1998 17/04/2015 1669 4030 Судија
18194 Софронић Огњен Бања Ковиљача 02/09/1996 17/04/2015 1666 4027 Судија
17062 Видаковић Стефан Бања Ковиљача 08/08/1998 17/04/2015 1670 4031 Судија
7292 Влајнић Евгенија Лозница 1 03/02/1996 17/04/2015 1667 4028 Судија
17079 Јанковић Драгомир Бања Ковиљача 13/11/1997 17/04/2015 1671 4032 Судија
17080 Лазић Драган Бања Ковиљача 20/10/1998 17/04/2015 1668 4029 Судија
17479 Јовић Сања Бања Ковиљача 13/12/1998 17/04/2015 1672 4033 Судија
11045 Ристић Александар Бела Паланка 11/09/1992 13/04/2015 1651 4012 Судија
19442 Николић Душан Бела Паланка 23/01/1990 13/04/2015 1652 4013 Судија
28355 Стаменковић Никола Ниш 17/06/1998 13/04/2015 1650 4011 Судија
15250 Крстић Никола Владичин Хан 29/03/1998 29/03/2015 1751 4114 Судија
29938 Докић Николина Ср. Митровица 04/11/1991 24/03/2015 1702 4063 Судија
7355 Мишковић Ана Кикинда 12/02/1995 23/03/2015 Д-431 0253 Делегат
4878 Марјановић Мирослав Темерин 21/03/1994 04/03/2015 1629 3989 Судија
14185 Јовчић Добривоје Јабука 02/04/1995 27/02/2015 1635 3997 Судија
1196 Лојпур Марија Крагујевац 10/08/1983 25/02/2015 Д-429 0251 Делегат
672 Ћурић Весна Крагујевац 14/01/1984 25/02/2015 Д-430 0252 Делегат
13159 Пена Марко Црвенка 12/03/1996 20/02/2015 1737 4098 Судија
Презиме

Име

Шифра члана

Врста службеног лица

Поништи претрагу